Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej opublikował najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach programu PDO, a dla nowych odmian także wyniki z doświadczeń rejestrowych na zbożach jarych: pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i owsie.
Pszenica jara
| Odmiana | Plon wzorca 2015 – 70,6 dt/ha poziom a1 | Plon wzorca 2015 – 78,0 dt/ha poziom a2 |
| % wzorca | % wzorca | |
| HARENDA | 102 | 101 |
| TYBALT | 101 | 101 |
| GOPLANA | 100 | 101 |
| ARABELLA | 98 | 98 |
| KANDELA | 98 | 96 |
| KWS TORRIDON | 97 | 98 |
| TRAPPE | 96 | 98 |
| MANDARYNA | 95 | 96 |
| SERENADA | 95 | 97 |
| STRUNA | 95 | 96 |
| KAMELIA | 95 | 97 |
Wzorcem w roku 2015 były takie odmiany pszenicy jarej jak: KWS Torridon, Tybalt, Harenda.
Jęczmień jary
| Odmiana | Plon wzorca 2015 – 79,2 dt/ha poziom a1 | Plon wzorca 2015 – 79,2 dt/ha poziom a2 |
| % wzorca | % wzorca | |
| BASIC | 102 | 104 |
| KWS IRINA | 104 | 104 |
| KWS ORPHELIA | 104 | 104 |
| SOLDO | 104 | 104 |
| NOKIA | 103 | brak danych |
| SU LOLEK | 103 | brak danych |
| ARGENTO | 103 | 103 |
| NATASIA | 103 | 103 |
| PENGUIN | 103 | brak danych |
| KWS FABIENNE | brak danych | 103 |
Wzorcem w roku 2015 były takie odmiany jęczmienia jarego jak: Olympic, Iron, Radek, Solo.
Owies
| Odmiana | Plon wzorca 2015 – 67,9 dt/ha poziom a1 |
| % wzorca | |
| BINGO | 103 |
| BRETON | 102 |
| HARNAŚ | 102 |
| KOMFORT | 102 |
| ARDEN | 101 |
Wzorcem w roku 2015 były takie odmiany owsa jak: Bingo, Krezus, Nawigator. Owies w doświadczeniach PDO jest badany na jednym poziomie (a1).

