24 listopada 2016

Wyniki plonowania poletek demonstracyjnych z kukurydzą przeznaczoną na ziarno w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku

Przygotowane przez

Przedplonem były trawy na gruntach ornych.
Talerzowanie trawy wykonano jesienią 2015 r. (listopad).
Orkę wykonano 6 marca 2016 r.

Kukurydzę zasiano 25.04.2016 r. Obsada 80 tys. nasion na hektarze, rozstawa międzyrzędzi 75 cm w rzędzie 15 cm.

Nawożenie mineralne

Data wysiewu Rodzaj nawozu Ilość na ha N P2O5 K2O
18.04.2016 Korn kali 40% 400     160
19.08.2016 Mocznik 46% 200 92    
20.04.2016 Salamon 34% 300 102    
25.04.2016 Polidap NP 18-40 200 36 80  

Ochrona roślin

Nasiona zaprawiane (Maxim XL 035 SS).
Herbicyd: Maister Power 42,5 OD, dawka 1,5 l/ha – 300 litrów wody/ha.
Wysiano 49 odmian 9 firm nasiennych. Omłotu dokonano 18.10.2016 r.

Wyniki z 49 poletek (poletko – 540 m2)

Plony kukurydzy dla poszczególnych hodowli ziarno wilgotne (t/ha) zbiór 18.10.2016
Lp. Odmiana Hodowca Zbiór z poletka w kg Plon ziarna wilgotnego w t/ha Wilgotność ziarna w % Zbiór w przeliczeniu na 14% wilg. w kg Plon z ha w przeliczeniu na 14% wilg. w t/ha
1 P 8134 PIONEER 758 14,04 26,2 650 12,05
2 PR 38N86 PIONEER 732 13,56 26,0 630 11,66
3 P 8150 PIONEER 700 12,96 23,8 620 11,49
4 P 8567 PIONEER 682 12,63 26,1 586 10,85
5 P 9400 PIONEER 680 12,59 25,8 587 10,86
6 P 8688 PIONEER 676 12,52 27,1 573 10,61
7 LG 30.315 LG - POLSKA 786 14,56 29,1 648 12,00
8 LG 30.275 LG - POLSKA 702 13,00 30,1 571 10,57
9 LG 30.260 LG - POLSKA 670 12,41 30,0 545 10,10
10 LG 31.233 LG - POLSKA 642 11,89 28,3 535 9,91
11 AMBROSINI KWS POLSKA 706 13,07 27,8 593 10,98
12 ECO KWS POLSKA 678 12,56 28,2 566 10,48
13 RONALDINIO KWS POLSKA 660 12,22 27,7 555 10,28
14 CAROOLINIO KWS POLSKA 648 12,00 27,2 549 10,16
15 RIVALDIINIO KWS POLSKA 614 11,37 28,5 510 9,45
16 KANONIER IHAR SMOLICE 572 10,59 26,3 490 9,08
17 HETMAN IHAR SMOLICE 560 10,37 28,1 468 8,67
18 ROSOMAK IHAR SMOLICE 558 10,33 29,7 456 8,45
19 JUHAS IHAR SMOLICE 552 10,22 27,0 469 8,68
20 HUBAL IHAR SMOLICE 528 9,78 27,3 446 8,27
21 BOGORIA IHAR SMOLICE 508 9,41 29,6 416 7,70
22 KORYNT SAATEN UNION 722 13,37 26,6 616 11,41
23 SUMSAMA SAATEN UNION 688 12,74 28,8 570 10,55
24 SUDRIX SAATEN UNION 660 12,22 30,2 536 9,92
25 SUMPRIME SAATEN UNION 636 11,78 30,5 514 9,52
26 SUCAMPO SAATEN UNION 582 10,78 27,9 488 9,04
27 MAS.17.G MAISADOUR 676 12,52 28,1 565 10,47
28 MAS.15.P MAISADOUR 648 12,00 24,8 567 10,49
29 PLENTY MAISADOUR 622 11,52 25,9 536 9,92
30 MAS.22.R MAISADOUR 616 11,41 27,8 517 9,58
31 MAS 20.S MAISADOUR 588 10,89 28,6 488 9,04
32 SATIVO SAATBAU 786 14,56 27,3 664 12,30
33 CHICAGO SAATBAU 712 13,19 27,8 598 11,07
34 CYRANO SAATBAU 678 12,56 26,7 578 10,70
35 RIZZO SAATBAU 662 12,26 27,0 582 10,78
36 ROGOSO SAATBAU 568 10,52 26,3 487 9,01
37 DUBLINO SAATBAU 543 10,06 27,3 459 8,50
38 CONVENT EURALIS 758 14,04 27,2 642 11,88
39 METROMON EURALIS 742 13,74 28,1 620 11,49
40 ARCHIMEDES EURALIS 685 12,69 27,4 578 10,71
41 CONSTELLATION EURALIS 651 12,06 27,6 548 10,15
42 FIREBALL EURALIS 624 11,56 27,6 525 9,73
43 CROSSMAN EURALIS 621 11,50 28,6 516 9,55
44 ZORION EURALIS 611 11,31 28,5 508 9,41
45 ASTEROID EURALIS 588 10,89 28,5 489 9,05
46 FARMEZZO FARMSAAT 599 11,09 29,0 495 9,16
47 FARMILK FARMSAAT 573 10,61 29,0 473 8,76
48 FARMFIRE FARMSAAT 566 10,48 27,9 475 8,79
49 FARMOSO FARMSAAT 523 9,69 28,4 437 8,09
50 Pozostałe nieklasyfikowane 542 10,04 28,4 451 8,36
  Razem/średnio   32 082 11,88 27,7 26 984 9,99
Czytany 9639 razy Ostatnio zmieniany 24 listopada 2016

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.