Na przełomie miesiąca stycznia i lutego 2015 roku odbyło się zebranie Komisji ds. rejestracji odmian roślin uprawnych przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Komisja zaopiniowała wpisanie do rejestru następujących odmian:
| Odmiana | Zgłaszający | Charakterystyka |
| ZBOŻA JARE | ||
| Jęczmień | ||
| BRYTNEY | Saaten-Union Polska | typ browarny |
| KWS FABIENNE | KWS Lochow Polska | typ browarny |
| RADEK | HR Strzelce | typ pastewny |
| Owies zwyczajny | ||
| NAWIGATOR | HR Strzelce | pastewny żółtoziarnisty |
| PASKAL | HR Strzelce | pastewny żółtoziarnisty |
| Pszenica orkisz | ||
| WIARUS | UWM w Olsztynie | jara pszenica orkiszowa |
| Pszenica zwyczajna | ||
| GOPLANA | Danko HR | odmiana jakościowa (A) |
| KAMELIA | HR Strzelce | odmiana chlebowa (B) |
| SERENADA | HR Strzelce | odmiana jakościowa (A) |
| Pszenżyto | ||
| PUZON | Danko HR | odmiana pastewna |
| SOPOT | Danko HR | odmiana pastewna |
| RZEPAK OZIMY | ||
| ALVARO | KWS Polska | odmiana mieszańcowa |
| AMAZON | LG Polska | odmiana mieszańcowa |
| ANDERSON | LG Polska | odmiana mieszańcowa |
| ATORA | Saaten-Union Polska | odmiana mieszańcowa |
| DK EXALTE | Monsanto Polska | odmiana mieszańcowa |
| DK EXEDO | Monsanto Polska | odmiana mieszańcowa |
| DK EXSOR | Monsanto Polska | odmiana mieszańcowa |
| KUGA | Saaten-Union Polska | odmiana mieszańcowa |
| MENTOR | Saaten-Union Polska | odm. miesz. odporna na kiłę |
| NIMBUS | Saaten-Union Polska | odmiana mieszańcowa |
| SY ALISTROM | Syngenta Polska | odm. miesz. odporna na kiłę |
| SY FLORIDA | Syngenta Polska | odmiana mieszańcowa |
| SY MEDAL | Syngenta Polska | odmiana mieszańcowa |
| THURE | Saaten-Union Polska | odmiana mieszańcowa |
| RZEPAK JARY | ||
| AGRA | Lantmannen | odmiana populacyjna |
| MANDELA | Saaten-Union | odmiana mieszańcowa |
| MEDICUS | Saaten-Union | odmiana mieszańcowa |
| MENTHAL | Saaten-Union | odmiana mieszańcowa |
| BURAK CUKROWY | ||
| ADMIRAL | Sesvanderhave Poland | odmiana typu normalnego |
| AMAZONIA | Sesvanderhave Poland | odm. typu normalnego do normalno-cukrowego |
| BRAVO | Maribo Seed Poland | odm. typu normalnego do normalno-plennego |
| BTS 275 | Betaseed GmbH | odm. typu normalno-plennego |
| BTS 955 | Betaseed GmbH | odmiana typu normalnego do normalno-plennego |
| CONTENTA | Syngenta Polska | odm. typu normalno-plennego |
| DENZEL | Strube Polska | odmiana typu normalno-cukrowego |
| FANTAZJA | Kutnowska HBC | odmiana typu normalnego |
| GRACIANA KWS | KWS Polska | odm. typu normalno-plennego |
| HAMMOND | Strube Polska | odmiana typu normalno-cukrowego |
| JAGGER | Strube Polska | odmiana typu cukrowego |
| MARINUS | Strube Polska | odmiana typu cukrowego |
| PICOBELLA KWS | KWS Polska | odmiana typu normalnego |
| SILEZJA | Kutnowska HBC | odmiana typu normalnego |
| SOBIESKI | Wielkopolska HBC | odm. typu normalno-plennego |
| TOLERANZA | KWS Polska | odmiana typu normalnego |
| BURAK PASTEWNY | ||
| SYRIUSZ BIS | Małopolska HR | odmiana jednokiełkowa o białej barwie korzeni |
| CYKLAMEN | Małopolska HR | odmiana wielokiełkowa o białej barwie korzeni |
| SOLIDAR BIS | Małopolska HR | odmiana jednokiełkowa o żółto-pomarańczowej barwie korzeni |
| ZIEMNIAKI | ||
| IMPRESJA | HZ Zamarte | odmiana jadalna bardzo wczesna sałatkowo-ogólnoużytkowa |
| MAGNOLIA | Pomorsko-Mazurska HZ Strzekęcin | odmiana jadalna wczesna ogólnoużytkowa, lekko mączysta |
| MIESZK | Pomorsko-Mazurska HZ Strzekęcin | odmiana skrobiowa średnio wczesna |
| RIVIERA | Agrico Polska | odmiana jadalna bardzo wczesna, sałatkowa do ogólnoużytkowego |
| WIDAWA | HZ Zamarte | odmiana skrobiowa średnio wczesna |
| ROŚLINY PASTEWNE | ||
| Groch siewny | ||
| ARWENA | Danko HR | odmiana ogólnoużytkowa, wąskolistna |
| Łubin wąskolistny | ||
| LAZUR | HR Smolice | odmiana pastewna niesamokończąca, niskoalkalidowa |
| SALSA | Poznańska HR | odmiana pastewna niesamokończąca, niskoalkalidowa |
| RUMBA | Poznańska HR | odmiana pastewna niesamokończąca, niskoalkalidowa |
| Soja | ||
| ALIGATOR | Euralis Nasiona | odm. późna do bardzo późnej |
| MADLEN | Agro Youmis Polska | odmiana dość późna |
| Kostrzewa czerwona | ||
| MATYLDA | Poznańska HR | odmiana pastewna oktoploidalna, wczesna |
| Trawy nieprzeznaczone na cele pastewne | ||
| Kostrzewa trzcinowata | ||
| Sun Devil | Gassland Farms | odmiana heksaploidalna, średniowczesna |
| Wiechlina łąkowa | ||
| JACKPOT | Gassland Farms | odmiana jednoklonowa, późna |
| Życica trwała (rajgras angielski) | ||
| GRAVITY | Gassland Farms | odmianadiploidalna, średnio wczesna |
| KENNEDY | Gassland Farms | odmiana diploidalna, średnio późna |
| SPYGLASS | Gassland Farms | odmiana diploidalna, średnio wczesna |

