19 września 2014

Pszenica ozima - COBORU - plony

Przygotowane przez

Zbliżają się siewy pszenicy ozimej i jak co roku rolnicy stają przed dylematem wyboru odmiany. COBORU opublikowało wyniki plonowania pszenic ozimych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze oraz we Wspólnotowym Katalogu Odmian (CCA).

Wzorcem dla badanych pszenic w 2014 r. była średnia plonowania odmian: Figura, Patras, Artist, KWS Ozon. Wzorzec plonował na poziomie a1 – 89,1 dt/ha, natomiast na poziomie a2 – 103,5  dt/ha.

Najlepiej plonujące w tym sezonie odmiany :

  1. Speedway: a1 – 110 proc. wzorca, a2 – 107 proc. wzorca.
  2. KWS Magic: a1 – 107 proc. wzorca, a2 – 108 proc. wzorca
  3. Linus: a1 – 107 proc. wzorca, a2 – 106 proc. wzorca
  4. KWS Dacanto: a1 – 107 proc. wzorca, a2 – 103 proc. wzorca
  5. KWS Livius: a1 – 105 proc. wzorca, a2 – 107 proc. wzorca
  6. Meister: a1 – 105 proc. wzorca, a2 – 104 proc. wzorca
  7. Jenga: a1 – 104 proc. wzorca, a2 – 106 proc. wzorca
  8. Artist: a1 – 104 proc. wzorca, a2 – 103 proc. wzorca
  9. Kepler: a1 – 104 proc. wzorca, a2 – 102 proc. wzorca
  10. Patras: a1 – 104 proc. wzorca, a2 – 102 proc. wzorca
  11. Oxal: a1 – 103 proc. wzorca, a2 – 104 proc. wzorca
  12. Kredo: a1 – 103 proc. wzorca, a2 – 103 proc. wzorca
  13. Forum: a1 – 103 proc. wzorca, a2 – 103 proc. wzorca
  14. Smaragd: a1 – 103 proc. wzorca, a2 – 103 proc. wzorca
  15. KWS Ozon: a1 – 103 proc. wzorca, a2 – 101 proc. wzorca
  16. Mulan: a1 – 102 proc. wzorca, a2 – 102 proc. wzorca
  17. Fakir: a1 – 102 proc. wzorca, a2 – 101 proc. wzorca
  18. Sailor: a1 – 101 proc. wzorca, a2 – 101 proc. wzorca
  19. Praktik: a1 – 101 proc. wzorca, a2 – 100 proc. wzorca
  20. Platin: a1 – 101 proc. wzorca, a2 – 100 proc. wzorca
  21. Torrild: a1 – 101 proc. wzorca, a2 – 99 proc. wzorca
  22. Pengar: a1 – 100 proc. wzorca, a2 – 102 proc. wzorca
  23. Bamberka: a1 – 100 proc. wzorca, a2 – 101 proc. wzorca
  24. Julius: a1 – 100 proc. wzorca, a2 – 101 proc. wzorca
  25. Skagen: a1 – 100 proc. wzorca, a2 – 98 proc. wzorca

Opracowanie: Grzegorz Baier, WODR Poznań

Czytany 5800 razy Ostatnio zmieniany 21 września 2014

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.