Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych na podstawie badań wykonanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego opublikował wyniki plonowania odmian roślin bobowatych. Z badań wynika, że z wyjątkiem łubinu żółtego plony upraw były najsłabsze od trzech lat.
Za wzorzec przyjęto średni plon wszystkich badanych w danym roku odmian.
BOBIK (13 doświadczeń)
Plon wzorca: 2016 r. – 39,8 dt/ha, 2015 r. – 42,6 dt/ha, 2014 r. – 52,1 dt/ha.
| Odmiana niskotaninowa | Plon wzorca 2016 r. % |
| FERNANDO | 101 |
| ALBUS | 100 |
| AMULET | 99 |
| Odmiana wysokotaninowa | Plon wzorca 2016 r. % |
| GRETA | 106 |
| BOBAS | 104 |
WYKA SIEWNA (6 doświadczeń)
Plon wzorca: 2016 r. – 33,1 dt/ha, 2015 r. – 44,1 dt/ha, 2014 r. – 40,1 dt/ha.
| Odmiana niesamkończąca | Plon wzorca 2016 r. % |
| KWARTA | 104 |
| JAGA | 103 |
| Odmiana samokończąca | Plon wzorca 2016 r. % |
| GRETA | 104 |
GROCH SIEWNY (26 doświadczeń)
Plon wzorca: 2016 r. – 41,5 dt/ha, 2015 r. – 50,6 dt/ha, 2014 r. – 60,6 dt/ha.
| Odmiana ogólnoużytkowa | Plon wzorca 2016 r. % |
| BATUTA | 110 |
| ARWENA | 104 |
| AUDIT | 104 |
| TARCHALSKA | 103 |
| EZOP | 101 |
| STARSKI | 101 |
| Odmiana pastewna | Plon wzorca 2016 r. % |
| TURNIA | 104 |
| HUBAL | 98 |
| MILWA | 97 |
ŁUBIN WĄSKOLISTNY (15 doświadczeń)
Plon wzorca: 2016 r. – 25,3 dt/ha, 2015 r. – 28,1 dt/ha, 2014 r. – 35,0 dt/ha.
| Niesamokończące niskoalkaidowe (pastewne) | Plon wzorca 2016 r. % |
| BOLERO | 111 |
| RUMBA | 111 |
| KORAL | 109 |
| TANGO | 106 |
| WARS | 105 |
| TYTAN | 104 |
| Samokończące niskoalkaidowe (pastewne) | Plon wzorca 2016 r. % |
| REGENT | 100 |
ŁUBIN ŻÓŁTY (16 doświadczeń)
Plon wzorca: 2016 r. – 19,3 dt/ha, 2015 r. – 18,6 dt/ha, 2014 r. – 21,8 dt/ha.
| Niesamokończące | Plon wzorca 2016 r. % |
| BARYT | 108 |
| BURSZTYN | 108 |
| MISTER | 102 |
| Samokończące | Plon wzorca 2016 r. % |
| PERKOZ | 94 |

