Krajowy Rejestr odmian roślin uprawnych wzbogacił się o 14 nowych odmian buraków cukrowych i 1 odmianę buraka pastewnego. Nastąpiło to 19 stycznia 2017 r. w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej podczas posiedzenia Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka Cukrowego.
| Nazwa odmiany | Odmiana typu | Zgłaszający |
| BURAK CUKROWY | ||
| CANDIMAX | normalnego do normalno-plennego | SAS Florimond Desprez Veuve & Fils |
| EXOTIQUE | normalnego do normalno-cukrowego | SAS Florimond Desprez Veuve & Fils |
| BERNACHE | normalnego | SAS Florimond Desprez Veuve & Fils |
| MELUSINE | normalnego | SAS Florimond Desprez Veuve & Fils |
| LIVIUS | normalnego do normalno-plennego | Strube Polska Sp z o.o. |
| MAZUR | normalnego | Strube Polska Sp z o.o. |
| NIVEN | normalnego do normalno-plennego | Strube Polska Sp z o.o. |
| MAKSYM | normalno-plennego | Strube Polska Sp z o.o. |
| SOMBRERO | normalnego | Sesvanderhave Poland Sp z o.o. |
| OZONE | normalno-plennego | Sesvanderhave Poland Sp z o.o. |
| MARYNIA | normalnego | Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp z o.o. |
| KUJAVIA | normalno-cukrowego | Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp z o.o. |
| BRAVURA | normalnego do normalno-cukrowego | Syngenta Polska Sp z o.o. |
| DIPLOMAT | normalnego do normalno-plennego | Maribo Seed Poland Sp z o.o. |
| BURAK PASTEWNY | ||
| KRAKUS BIS | Odmiana jednokiełkowa, diploidalna, o żółto-pomarańczowych walcowatych korzeniach | Małopolska Hodowla Roślin Sp z o.o. |

