Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).
| Wyszczególnienie |
Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw |
Powierzchnia zasiewów w ha | Plon w t/ha |
| ZBOŻA | |||
| Jęczmień ozimy | 99,7 | 40 194 | 5,14 |
| Jęczmień jary | 97,9 | 111 682,5 | 4,22 |
| Pszenica ozima | 97,9 | 158 746,5 | 5,30 |
| Pszenica jara | 96,0 | 40 989 | 4,34 |
| Pszenżyto ozime | 97,1 | 191 647 | 4,87 |
| Pszenżyto jare | 91,0 | 12 748 | 3,85 |
| Żyto | 97,5 | 216 250 | 3,53 |
| Owies | 97,0 | 47 854 | 3,56 |
| Mieszanki zbożowe | 97,0 | 201 590 | 3,95 |
| ZBOŻA RAZEM | 97,3 | 1 021 701 | |
| RZEPAK | |||
| Rzepak ozimy | 99,8 | 80 139 | 2,95 |
| Rzepak jary | 83,6 | 813 | 2,41 |
| RZEPAK RAZEM | 99,6 | 80 952 | |

