Zebrano już połowę powierzchni zbóż przeznaczonych do zbioru, aktualnie z powodu padającego deszczu nastąpiła przerwa w pracach żniwnych.
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).
| Wyszczególnienie |
Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw |
Powierzchnia zasiewów w ha | Plon w t/ha |
| ZBOŻA | |||
| Jęczmień ozimy | 99,1 | 46 288 | 5,48 |
| Jęczmień jary | 58,4 | 100 954 | 4,11 |
| Pszenica ozima | 66,3 | 168 468 | 5,41 |
| Pszenica jara | 42,9 | 34 078 | 4,26 |
| Pszenżyto ozime | 66,1 | 193 005 | 5,05 |
| Pszenżyto jare | 39,2 | 13 658 | 4,09 |
| Żyto | 63,3 | 208 620 | 3,80 |
| Owies | 49,3 | 44 892 | 3,65 |
| Mieszanki zbożowe | 52,1 | 182 882 | 4,06 |
| ZBOŻA RAZEM | 61,8 | 992 845 | |
| RZEPAK | |||
| Rzepak ozimy | 96,1 | 73 118 | 3,35 |
| Rzepak jary | 46,1 | 406 | 2,23 |
| RZEPAK RAZEM | 95,9 | 73 524 | |

