Gatunek | Norma wysiewu na zieloną masę (kg/ha) |
Trawy wysokie | |
Kostrzewa trzcinowa | 42,6 |
Kostrzewa łąkowa | 40,0 |
Kupkówka pospolita | 22,5 |
Mozga trzcinowata | 21,0 |
Rajgras wyniosły | 51,3 |
Stokłosa bezostna | 45,6 |
Tymotka łąkowa | 13,4 |
Festulolium | 38,5 |
Trawy średnio wysokie i niskie | |
Kostrzewa czerwona | 31,6 |
Mietlica biaława | 10,1 |
Wiechlina błotna | 21,7 |
Wiechlina łąkowa | 22,0 |
Życica trwała | 34,8 |
Życica wielokwiatowa | 37,0 |
Życica mieszańcowa | 35,9 |
Rośliny motylkowate | |
Koniczyna biała | 14,8 |
Koniczyna białoróżowa (szwedzka) | 16,9 |
Koniczyna łąkowa (czerwona) | 21,6 |
Komonica zwyczajna | 23,0 |
Lucerna siewna | 20,0 |
Źródło: R. Baryła „Łąkarstwo”, Poznań, 2004.