| Nazwa handlowa produktu | Nazwa substancji czynnej | Rodzaj preparatu |
|---|---|---|
| Curlew 334 SL | chlopyralid – 267 g, pikloram – 67 g | chwastobójczy |
| Galera 334 SL | chlopyralid – 267 g, pikloram – 67 g | chwastobójczy |
| Kratos A | chlopyralid – 267 g, pikloram – 67 g | chwastobójczy |
| Obelix 334 SL | chlopyralid – 267 g, pikloram – 67 g | chwastobójczy |
| Roundup PowerMax 720 | glifosat – 720 g | chwastobójczy |
| Select Super 120 EC | kletodym – 120 g | chwastobójczy |
| Symetra 325 SC | azoksystrobina – 200 g, izopirazam – 125 g | fungicyd |
| Propulse 250 SE | fluopyram – 125 g, protiokonazol – 125 g | fungicyd |
| Magnello 350 EC | tebukonazol – 250 g, difenokonazol – 100 g | fungicyd |
| Maxior | tebukonazol – 250 g, difenokonazol – 100 g | fungicyd |
| Reldan 225 EC | chloropiryfos metylowy – 225 g | insektycyd |
| Cyperkill Max 500 EC | cypermetryna – 500 g | insektycyd |
| Boravi 50 WG | fosmet – 500 g | insektycyd |
| Ironmax Pro | fosforan III żelaza – 24,2 g | moluskocyd |
| Allowin 04 RB | metaldehyd – 4% | moluskocyd |
| Clartex Neo 04 RB | metaldehyd – 4% | moluskocyd |
| Metarex Inov 04 RB | metaldehyd – 4% | moluskocyd |
Uwaga! Aktualne dane o stosowaniu ww. środków ochrony roślin znajdują się na etykietach pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

