| Nazwa handlowa produktu | Nazwa substancji czynnej | Rodzaj preparatu |
|---|---|---|
| Roundup Flex 480 | glifosat – 480 g | chwastobójczy |
| Roundup PowerMax 720 | glifosat – 720 g | chwastobójczy |
| Wing P 462,5 EC | pendimetalina – 250 g, dimetenamid-P – 212,5 g | chwastobójczy |
| Stomp Aqua 455 CS | pendimetalina – 455 g | chwastobójczy |
| Pilot 10 EC | chizalofop-P etylu – 100 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
| Achiba 05 EC | chizalofop-P etylu – 50 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
| Targa Super 05 EC | chizalofop-P etylu – 50 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
| Trivko | fluazyfop-P butylu – 125 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
| Fusilade Forte 150 EC | fluazyfop-P butylu – 150 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
| Select Super 120 EC | kletodym – 120 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
| Agil-S 100 EC | propachizafop – 100 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
| Aria 100 EC | propachizafop – 100 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
| Vima-Propachizafop | propachizafop – 100 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
| Zetrola 100 EC | propachizafop – 100 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
| Boxer 800 EC | prosulfokarb – 800 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
| Signum 33 WG | boskalid – 26,7%, piraklostrobina – 6,7% | fungicyd |
| Signis Bis 33 WG | boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g | fungicyd |
| Signis Max 33 WG | boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g | fungicyd |
| Spector 33 WG | boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g | fungicyd |
| Gwarant 500 SC | chlorotalonil – 500 g | fungicyd |
| Siarkol 80 WG | siarka – 80% | fungicyd |
| Siarkol Bis 80 WG | siarka – 80% | fungicyd |
| Siarkol 800 SC | siarka – 800 g | fungicyd |
| Sintop 500 SC | tiofanat metylowy – 500 g | fungicyd |
| Tiofan 500 SC | tiofanat metylowy – 500 g | fungicyd |
| Tiptop 500 SC | tiofanat metylowy – 500 g | fungicyd |
| Topsin M 500 SC | tiofanat metylowy – 500 g | fungicyd |
| Maxim 025 FS | fludioksonil – 25 g | fungicyd – zaprawa |
| Vitavax 200 FS | karboksyna – 200 g, tiuram – 200 g | fungicyd – zaprawa |
| Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS | tiuram – 75% | fungicyd – zaprawa |
| AcetGuard | acetamipryd – 20% | insektycyd |
| Ceta 20 SP | acetamipryd – 20% | insektycyd |
| Mospilan 20 SP | acetamipryd – 20% | insektycyd |
| Kobe 20 SP | acetamipryd – 200 g | insektycyd |
| Lanmos 20 SP | acetamipryd – 200 g | insektycyd |
| Sekil 20 SP | acetamipryd – 200 g | insektycyd |
| Cyperkill Max 500 EC | cypermetryna – 500 g | insektycyd |
Uwaga! Aktualne dane o stosowaniu ww. środków ochrony roślin znajdują się na etykietach pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

