Nazwa handlowa produktu | Nazwa substancji czynnej | Rodzaj preparatu |
---|---|---|
Bandur 600 SC | aklonifen – 600 g | chwastobójczy |
Racer 250 EC | flurochloridon – 250 g | chwastobójczy |
Vernal 250 EC | flurochloridon – 250 g | chwastobójczy |
Stomp Aqua 455 CS | pendimetalina – 455 g | chwastobójczy |
Boxer 800 EC | prosulfokarb – 800 g | chwastobójczy |
Pilot 10 EC | chizalofop-P etylu – 100 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
Achiba 05 EC | chizalofop-P etylu – 50 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
Targa Super 05 EC | chizalofop-P etylu – 50 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
Trivko | fluazyfop-P butylu – 125 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
Fusilade Forte 150 EC | fluazyfop-P butylu – 150 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
Select Super 120 EC | kletodym – 120 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
Agil-S 100 EC | propachizafop – 100 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
Aria 100 EC | propachizafop – 100 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
Vima-Propachizafop | propachizafop – 100 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
Zetrola 100 EC | propachizafop – 100 g | chwastobójczy – jednoliścienne |
Serenade ASO | Bacillus subtilis szczep QST 713 – 13,96 g | fungicyd |
Signum 33 WG | boskalid – 26,7%, piraklostrobina – 6,7% | fungicyd |
Agria Bos-Pirak 33 WG | boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g | fungicyd |
Signis Bis 33 WG | boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g | fungicyd |
Signis Max 33 WG | boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g | fungicyd |
Spector 33 WG | boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g | fungicyd |
Vima-Boskastrobina | boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g | fungicyd |
Switch 62,5 WG | cyprodynil – 375 g, fludioksonil – 250 g | fungicyd |
Difo 250 EC | difenokonazol – 250 g | fungicyd |
Luna Experience 400 SC | fluopyram – 200 g, tebukonazol – 200 g | fungicyd |
Sparta 200 EC | tebukonazol – 200 g | fungicyd |
Sintop 500 SC | tiofanat metylowy – 500 g | fungicyd |
Tiofan 500 SC | tiofanat metylowy – 500 g | fungicyd |
Tiptop 500 SC | tiofanat metylowy – 500 g | fungicyd |
Topsin M 500 SC | tiofanat metylowy – 500 g | fungicyd |
Uwaga! Aktualne dane o stosowaniu ww. środków ochrony roślin znajdują się na etykietach pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin