W dalszym ciągu trwa zbiór jęczmienia ozimego, którego zebrano już 75%.
Plony kształtują się na poziomie 5,44 t/ha.
Plony rzepaku ozimego kształtują się na poziomie 3,03 t/ha.
W poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).
| Wyszczególnienie |
Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw |
Powierzchnia zasiewów w ha | Plon w t/ha |
| ZBOŻA | |||
| Jęczmień ozimy | 75,5 | 46 288 | 5,44 |
| Jęczmień jary | 0,2 | 100 954 | 4,33 |
| Pszenica ozima | 0,5 | 168 468 | 4,94 |
| Pszenica jara | 0,0 | 34 078 | 0,00 |
| Pszenżyto ozime | 0,1 | 193 005 | 3,58 |
| Pszenżyto jare | 0,0 | 13 658 | 0,00 |
| Żyto | 0,1 | 208 620 | 3,86 |
| Owies | 0,1 | 44 892 | 3,00 |
| Mieszanki zbożowe | 0,0 | 182 882 | 3,70 |
| ZBOŻA RAZEM | 3,7 | 992 845 | |
| RZEPAK | |||
| Rzepak ozimy | 12,6 | 73 118 | 3,03 |
| Rzepak jary | 4,9 | 406 | 0,90 |
| RZEPAK RAZEM | 12,6 | 73 524 | |

