Żniwa w przeważającej części Wielkopolski się rozpoczęły, przystąpiono do zbioru jęczmienia ozimego oraz rzepaku. Plony rzepaku kształtują się na poziomie ok. 2 t/ha, natomiast plony jęczmienia ozimego kształtują się na poziomie 5,5 t/ha.
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).
| Wyszczególnienie |
Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw |
Powierzchnia zasiewów w ha | Plon w t/ha |
| ZBOŻA | |||
| Jęczmień ozimy | 33,6 | 46 288 | 5,55 |
| Jęczmień jary | 0,0 | 100 954 | 0,00 |
| Pszenica ozima | 0,0 | 168 468 | 0,00 |
| Pszenica jara | 0,0 | 34 078 | 0,00 |
| Pszenżyto ozime | 0,0 | 190 925 | 0,00 |
| Pszenżyto jare | 0,0 | 13 483 | 0,00 |
| Żyto | 0,0 | 207 720 | 0,00 |
| Owies | 0,0 | 44 742 | 0,00 |
| Mieszanki zbożowe | 0,0 | 182 482 | 0,00 |
| ZBOŻA RAZEM | 1,6 | 989 140 | |
| RZEPAK | |||
| Rzepak ozimy | 0,2 | 71 768 | 1,78 |
| Rzepak jary | 4,9 | 406 | 0,90 |
| RZEPAK RAZEM | 0,2 | 72 174 | |

