Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).
| Wyszczególnienie |
Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw |
Powierzchnia zasiewów w ha | Plon w t/ha |
| ZBOŻA | |||
| Jęczmień ozimy | 100,0 | 42 204 | 4,34 |
| Jęczmień jary | 99,8 | 105 571 | 3,08 |
| Pszenica ozima | 99,3 | 162 993 | 4,33 |
| Pszenica jara | 98,5 | 37 689 | 3,19 |
| Pszenżyto ozime | 99.4 | 188 938 | 3,93 |
| Pszenżyto jare | 98,4 | 13 766 | 3,04 |
| Żyto | 99,1 | 210 670 | 2,96 |
| Owies | 99,6 | 47 027 | 2,59 |
| Mieszanki zbożowe | 99,2 | 187 513 | 3,04 |
| ZBOŻA RAZEM | 99,3 | 996 371 | |
| RZEPAK | |||
| Rzepak ozimy | 100,0 | 73 380 | 2,51 |
| Rzepak jary | 95,6 | 451 | 1,54 |
| RZEPAK RAZEM | 100,0 | 73 831 | |

