Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).
| Wyszczególnienie | Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw | Powierzchnia zasiewów w ha | Plon w t/ha | 
| ZBOŻA | |||
| Jęczmień ozimy | 100,0 | 42 204 | 4,34 | 
| Jęczmień jary | 96,3 | 105 571 | 3,10 | 
| Pszenica ozima | 95,7 | 162 993 | 4,34 | 
| Pszenica jara | 90,0 | 37 689 | 3,20 | 
| Pszenżyto ozime | 94,2 | 188 938 | 3,95 | 
| Pszenżyto jare | 91,1 | 13 766 | 3,05 | 
| Żyto | 94,8 | 210 670 | 2,97 | 
| Owies | 94,8 | 47 027 | 2,57 | 
| Mieszanki zbożowe | 93,6 | 187 513 | 3,06 | 
| ZBOŻA RAZEM | 94,7 | 996 371 | |
| RZEPAK | |||
| Rzepak ozimy | 99,7 | 73 380 | 2,52 | 
| Rzepak jary | 86,9 | 451 | 1,76 | 
| RZEPAK RAZEM | 99,7 | 73 831 | |

