Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).
| Wyszczególnienie | Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw | Powierzchnia zasiewów w ha | Plon w t/ha | 
| ZBOŻA | |||
| Jęczmień ozimy | 96,7 | 42 204 | 4,32 | 
| Jęczmień jary | 80,0 | 105 571 | 3,11 | 
| Pszenica ozima | 77,5 | 162 993 | 4,33 | 
| Pszenica jara | 72,0 | 37 689 | 3,25 | 
| Pszenżyto ozime | 77,2 | 188 938 | 3,95 | 
| Pszenżyto jare | 63,5 | 13 766 | 3,05 | 
| Żyto | 80,0 | 210 670 | 2,97 | 
| Owies | 75,4 | 47 027 | 2,57 | 
| Mieszanki zbożowe | 72,6 | 187 513 | 3,06 | 
| ZBOŻA RAZEM | 77,6 | 996 371 | |
| RZEPAK | |||
| Rzepak ozimy | 96,2 | 73 380 | 2,54 | 
| Rzepak jary | 58,5 | 451 | 1,83 | 
| RZEPAK RAZEM | 96,0 | 73 831 | |

