Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).
| Wyszczególnienie |
Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw |
Powierzchnia zasiewów w ha | Plon w t/ha |
| ZBOŻA | |||
| Jęczmień ozimy | 96,7 | 42 204 | 4,32 |
| Jęczmień jary | 30,4 | 105 571 | 3,14 |
| Pszenica ozima | 27,3 | 162 993 | 4,35 |
| Pszenica jara | 12,1 | 37 689 | 3,16 |
| Pszenżyto ozime | 29,8 | 188 938 | 3,89 |
| Pszenżyto jare | 10,4 | 13 766 | 2,97 |
| Żyto | 35,2 | 210 670 | 2,91 |
| Owies | 29,1 | 47 027 | 2,54 |
| Mieszanki zbożowe | 24,2 | 187 513 | 2,94 |
| ZBOŻA RAZEM | 31,4 | 996 371 | |
| RZEPAK | |||
| Rzepak ozimy | 73,1 | 73 380 | 2,52 |
| Rzepak jary | 34,1 | 451 | 1,82 |
| RZEPAK RAZEM | 72,9 | 73 831 | |

