Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).
| Wyszczególnienie |
Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw |
Powierzchnia zasiewów w ha | Plon w t/ha |
| ZBOŻA | |||
| Jęczmień ozimy | 98,6 | 40 457 | 3,76 |
| Jęczmień jary | 80,7 | 110 930 | 2,95 |
| Pszenica ozima | 81,7 | 158 753 | 4,10 |
| Pszenica jara | 65,3 | 41 358 | 3,23 |
| Pszenżyto ozime | 83,6 | 185 497 | 3,75 |
| Pszenżyto jare | 63,6 | 13 209 | 2,97 |
| Żyto | 83,2 | 213 675 | 2,82 |
| Owies | 74,0 | 47 598 | 2,53 |
| Mieszanki zbożowe | 75,0 | 195 701 | 2,97 |
| ZBOŻA RAZEM | 80,4 | 1 007 178 | |
| RZEPAK | |||
| Rzepak ozimy | 97,2 | 73 464 | 2,32 |
| Rzepak jary | 61,2 | 1 558 | 1,44 |
| RZEPAK RAZEM | 96,5 | 75 022 | |

