Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).
| Wyszczególnienie |
Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw |
Powierzchnia zasiewów w ha | Plon w t/ha |
| ZBOŻA | |||
| Jęczmień ozimy | 94,6 | 40 457 | 3,77 |
| Jęczmień jary | 20,6 | 110 930 | 2,98 |
| Pszenica ozima | 25,9 | 158 753 | 4,15 |
| Pszenica jara | 7,3 | 41 358 | 2,04 |
| Pszenżyto ozime | 30,9 | 185 497 | 3,82 |
| Pszenżyto jare | 7,6 | 13 209 | 2,15 |
| Żyto | 28,3 | 213 675 | 2,88 |
| Owies | 11,7 | 47 598 | 2,66 |
| Mieszanki zbożowe | 12,1 | 195 701 | 3,00 |
| ZBOŻA RAZEM | 25,2 | 1 007 178 | |
| RZEPAK | |||
| Rzepak ozimy | 84,1 | 73 464 | 2,18 |
| Rzepak jary | 5,8 | 1 558 | 1,52 |
| RZEPAK RAZEM | 82,4 | 75 022 | |

