Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).
| Wyszczególnienie |
Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw |
Powierzchnia zasiewów w ha | Plon w t/ha |
| ZBOŻA | |||
| Jęczmień ozimy | 63,4 | 40 457 | 3,90 |
| Jęczmień jary | 1,2 | 110 930 | 3,09 |
| Pszenica ozima | 2,0 | 158 753 | 4,18 |
| Pszenica jara | 0,1 | 41 358 | 3,20 |
| Pszenżyto ozime | 2,5 | 184 759 | 3,75 |
| Pszenżyto jare | 0,0 | 13 209 | 0,00 |
| Żyto | 2,7 | 213 675 | 2,86 |
| Owies | 0,3 | 47 598 | 2,80 |
| Mieszanki zbożowe | 1,0 | 195 701 | 3,00 |
| ZBOŻA RAZEM | 4,2 | 1 006 440 | |
| RZEPAK | |||
| Rzepak ozimy | 21,8 | 73 464 | 2,19 |
| Rzepak jary | 0,1 | 1 558 | 1,40 |
| RZEPAK RAZEM | 21,3 | 75 022 | |

