Na krajowym rynku mleka odczuwalna jest tendencja spadkowa cen skupu mleka. Od kwietnia po zniesieniu kwotowania produkcji mleka ceny skupu mleka systematycznie spadają o kilka procent miesięcznie. Od początku roku do końca września 2015 r. ceny mleka spadły o 17,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. We wrześniu 2015 r. średnia cena skupu mleka w kraju kształtowała się na poziomie 108,79 zł/hl, nieznacznie wzrosła w stosunku do średniej ceny z lipca 2015 r. – 108,47 zł/hl o 0,3%. Porównując poziom cen z września 2015 r. do września 2014 r., gdzie dostawcy otrzymywali 124,68 złotych za hektolitr mleka dostarczonego do skupu, cena spadła o około 14,12%.
Ceny skupu mleka bez VAT w III kwartale 2015 r. wg województw | |||
Województwo | lipiec | sierpień | wrzesień |
w zł/hl | w zł/hl | w zł/hl | |
Polska | 108,47 | 107,81 | 108,79 |
Dolnośląskie | 110,95 | 110,49 | 111,70 |
Kujawsko-pomorskie | 101,80 | 101,05 | 101,15 |
Lubelskie | 107,06 | 105,95 | 106,65 |
Lubuskie | 113,72 | 109,89 | 113,93 |
Łódzkie | 100,86 | 101,03 | 99,87 |
Małopolskie | 105,19 | 104,29 | 104,85 |
Mazowieckie | 106,72 | 105,90 | 107,49 |
Opolskie | 112,05 | 111,51 | 112,60 |
Podkarpackie | 102,97 | 103,05 | 105,13 |
Podlaskie | 116,33 | 116,15 | 117,23 |
Pomorskie | 102,07 | 102,26 | 104,16 |
Śląskie | 109,78 | 108,05 | 109,04 |
Świętokrzyskie | 100,58 | 99,22 | 99,62 |
Warmińsko-mazurskie | 110,67 | 109,17 | 110,59 |
Wielkopolskie | 108,11 | 107,34 | 108,20 |
Zachodniopomorskie | 109,01 | 108,15 | 109,73 |
Najwyższe ceny skupu mleka w lipcu 2015 r. uzyskali producenci z województwa podlaskiego, lubuskiego i opolskiego. Najniższe natomiast ceny skupu mleka były w województwie świętokrzyskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim.
Graficzne przedstawienie ceny skupu mleka bez VAT w III kwartale 2015 r. wg województw z tabeli powyżej
Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Różnice cen skupu mleka między VII a IX 2015 r. wg województw | ||
Województwo |
Różnica VII-IX w zł/hl |
Różnica VII-IX w %/hl |
Polska | 0,32 | 0,30 |
Dolnośląskie | 0,75 | 0,68 |
Kujawsko-pomorskie | -0,65 | -0,65 |
Lubelskie | -0,41 | -0,38 |
Lubuskie | 0,21 | 0,18 |
Łódzkie | -0,99 | -0,98 |
Małopolskie | -0,34 | -0,32 |
Mazowieckie | 0,77 | 0,72 |
Opolskie | 0,55 | 0,49 |
Podkarpackie | 2,16 | 2,10 |
Podlaskie | 0,90 | 0,77 |
Pomorskie | 2,09 | 2,05 |
Śląskie | -0,74 | -0,67 |
Świętokrzyskie | -0,96 | -0,95 |
Warmińsko-mazurskie | -0,08 | -0,07 |
Wielkopolskie | 0,09 | 0,08 |
Zachodniopomorskie | 0,72 | 0,66 |
Graficzne przedstawienie różnic cen skupu mleka między VII a IX 2015 r. w zł i %/hl
Obliczenia własne
Analizując ceny z początku i końca III kwartału 2015 r. zauważa się, że największe spadki cen skupu odnotowano w województwach: łódzkim – 0,98%, świętokrzyskim – 0,95%, śląskim – 0,67%. Natomiast największy wzrost cen skupu mleka z początku i końca III kwartału br. wystąpił w województwach: podkarpackim – 2,10%, pomorskim – 2,05%, podlaskim – 0,77%.
Na spadkową tendencję krajowych cen skupu mleka niewątpliwie duży wpływ wywiera niekorzystna koniunktura na rynkach zagranicznych, jak również duży wzrost podaży mleka w kraju związany z likwidacją kwot mlecznych, a także znaczny spadek krajowego spożycia mleka i artykułów mlecznych.
Aktualne ceny skupu mleka nie dają opłacalności produkcji w tym kierunku. Cena skupu powyżej 121 zł/hl daje opłacalność produkcji na poziomie parytetu dochodu, czyli średniego krajowego dochodu netto wg GUS.