16 grudnia 2016

Ceny skupu mleka krowiego w okresie I-X 2016 r.

Przygotowane przez

W okresie od stycznia 2016 r. ceny mleka krowiego w Polsce systematycznie spadały. Dopiero w październiku 2016 r. cena mleka wzrosła do 120,29 zł/hl i była o 7,6% wyższa od ceny skupu z września 2016 r.

Najwyższe ceny skupu mleka krowiego w październiku 2016 r. były w województwie:

  • podlaskim 126,45 zł/1 hl,
  • warmińsko-mazurskim 126,23 zł/1 hl,
  • lubelskim 123,75 zł/1 hl.

Najniższe natomiast ceny w październiku 2016 r. były w województwie:

  • małopolskim 105,21 zł/1 hl,
  • łódzkim 108,18 zł/1 hl,
  • świętokrzyskim 111,22 zł/1 hl.

Ceny skupu mleka krowiego w okresie I–X 2016 r. w poszczególnych województwach przedstawiały się jak obrazuje poniższa tabela.

Województwo I II III IV V VI VII VIII IX X
w zł/hl
Polska 111,80 109,54 105,89 102,35 100,19 99,97 101,28 104,88 111,81 120,29
Dolnośląskie 113,24 113,58 110,57 107,96 103,71 102,09 102,33 102,80 109,18 117,47
Kujawsko-pomorskie 106,18 104,13 99,80 95,29 93,19 92,51 94,21 99,49 106,85 115,44
Lubelskie 111,99 109,03 104,45 106,75 96,92 96,76 98,90 104,76 113,85 123,75
Lubuskie 118,34 115,71 112,50 108,63 103,51 102,55 104,22 106,01 112,53 120,67
Łódzkie 102,12 100,73 96,92 94,70 91,28 90,23 90,41 95,56 101,40 108,18
Małopolskie 105,65 103,99 103,03 100,70 97,53 99,63 97,69 99,89 101,63 105,21
Mazowieckie 111,15 107,86 103,59 100,19 97,35 97,59 99,78 104,40 111,63 122,29
Opolskie 113,17 113,08 109,89 105,47 102,55 102,10 101,38 102,99 109,94 116,28
Podkarpackie 105,43 102,84 99,07 97,87 97,14 96,10 97,69 103,47 111,80 116,62
Podlaskie 118,45 117,00 114,60 112,62 110,99 111,57 110,86 112,69 118,51 126,45
Pomorskie 108,81 103,99 99,46 90,56 89,50 91,55 96,56 100,78 111,17 119,28
Śląskie 112,67 108,72 108,03 103,79 101,56 100,69 100,72 103,43 108,77 116,73
Świętokrzyskie 103,96 98,77 97,47 92,60 92,05 91,59 94,01 97,30 104,51 111,22
Warmińsko-mazurskie 113,96 112,44 108,13 105,45 104,04 102,22 104,67 107,48 116,81 126,23
Wielkopolskie 111,39 109,62 104,92 99,26 99,06 97,84 99,51 102,81 109,59 116,97
Zachodniopomorskie 111,93 108,07 108,59 92,72 91,71 96,95 100,71 106,56 113,19 120,10

Poniżej na wykresie przedstawiono średnie ceny skupu mleka w Polsce.

Najniższa średnia cena skupu mleka w Polsce była w czerwcu 2016 r., tj. 99,97 zł/hl, od lipca zauważalny jest nieznaczny wzrost cen skupu mleka.

W Wielkopolsce ceny skupu mleka w analizowanym okresie kształtowały się jak niżej.

Podobnie jak w całej Polsce, w okresie I-VI 2016 r. ceny skupu mleka w Wielkopolsce również znacząco spadały, tj. ze 111,39 zł/hl w styczniu do 97,84 zł/hl w czerwcu 2016 r. Od lipca ceny nieznacznie zaczęły wzrastać osiągając w październiku cenę 116,97 zł/hl.

Ogólnie na krajowym rynku mleka odczuwalna jest zła sytuacja. W październiku br. sytuacja jakby się lekko poprawiła, ale i tak aktualne ceny mleka nie dają opłacalności w tym kierunku produkcji. 

Czytany 3207 razy Ostatnio zmieniany 16 grudnia 2016

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.