Na temat wymogów, jakie obowiązują na obszarach OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, wyznaczone ponownie w 2012 roku), już niejednokrotnie pisaliśmy na łamach Poradnika Gospodarskiego – wydawnictwa WODR w Poznaniu, jak i na naszej stronie internetowej. Nieraz zagadnienia te doradcy przedstawiali także na szkoleniach i spotkaniach z rolnikami. Ale wiedzy nigdy za wiele, w związku z tym warto raz jeszcze przypomnieć o zasadach nawożenia, jakie obowiązują na obszarach OSN zgodnie z opracowanymi dla nich programami działań, wydanymi rozporządzeniami dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (w 2012 roku). Zgodnie z założeniami programu działań dla OSN, rolnicy, którzy nie są zobowiązani przygotowywać corocznie plan nawozowy oparty na bilansie azotu (posiadają do 100 ha użytków rolnych na OSN), muszą przestrzegać zaleceń dotyczących dopuszczalnych maksymalnych dawek nawożenia azotem, zgodnie z tabelą z załącznika nr 5 do rozporządzenia, zamieszczoną poniżej.
Załącznik nr 5
Maksymalne dawki nawożenia azotem dla upraw w plonie głównym N w kg/ha składnika działającego
Rodzaj uprawy |
Maksymalne dawki azotu ze wszystkich źródeł* (N kg/ha) |
Zboża | |
Pszenica ozima | 200 |
Pszenica jara | 160 |
Jęczmień | 140 |
Żyto | 120 |
Owies | 120 |
Kukurydza na ziarno | 240 |
Pszenżyto | 180 |
Mieszanki zbożowe | 100 |
Mieszanki zbożowe na ziarno | 140 |
Okopowe | |
Ziemniaki wczesne | 100 |
Ziemniaki późne | 250 |
Buraki cukrowe | 180 |
Buraki pastewne | 200 |
Marchew pastewna | 150 |
Brukiew | 180 |
Rzepa | 120 |
Oleiste | |
Rzepak | 240 |
Inne oleiste | 160 |
Rzepik | 200 |
Słonecznik | 100 |
Gorczyca | 120 |
Rzodkiew oleista | 120 |
Perko | 140 |
Strączkowe | |
Groch (także wg starego nazewnictwa peluszki, grochopeluszki) |
30 |
Bobik | 30 |
Łubin | 0 |
Bób | 60 |
Wyka | 20 |
Seradela | 30 |
Soja | 100 |
Lędźwian | 60 |
Fasola | 60 |
Fasolka szparagowa | 60 |
Soczewica | 20 |
Pastewne na zielonkę | |
Żyto, owies na zielonkę | 120 |
Kukurydza na zielonkę | 260 |
Strączkowe na zielonkę | 0 |
Mieszanki zbożowo-strączkowe | 100 |
Łąka 1 pokos | 60 |
Łąka 2 pokosy | 120 |
Łąka 3 pokosy | 180 |
Łąka 4 pokosy | 240 |
Grunt w użytkowaniu kośno-pastwiskowym | 160 |
Koniczyna | 30 |
Lucerna | 30 |
Trawy | 300 |
Motylkowe z trawami | 100 |
Motylkowate drobnonasienne | |
Esparceta | 30 |
Komonica | 30 |
Nostrzyk | 30 |
Pastewne | |
Kapusta pastewna | 120 |
Dynia pastewna | 80 |
Perko | 140 |
Inne | |
Proso | 140 |
Gryka | 100 |
Facelia | 100 |
Len | 80 |
Mak | 90 |
Tytoń | 160 |
Sorgo w tym zasiewy mieszane z kukurydzą | 200 |
Wieloletnie | |
Trawy | 250 |
Lucerna | 0 |
Mieszanki różnych traw z motylkowatymi drobnonasiennymi |
100 |
Warzywa: rabarbar | 200 |
Warzywa: szczaw | 150 |
Warzywa: chrzan | 200 |
Warzywa polowe | |
Burak ćwikłowy | 150 |
Szpinak zwyczajny | 150 |
Kapusta | 300 |
Kalafior | 350 |
Brokuł | 250 |
Brukselka | 250 |
Jarmuż | 120 |
Kalarepa | 150 |
Rzepa | 140 |
Rzodkiew | 140 |
Rzodkiewka | 100 |
Brukiew | 150 |
Marchew | 150 |
Pietruszka | 150 |
Seler | 250 |
Pasternak | 150 |
Koper | 120 |
Koper włoski | 120 |
Pomidor | 180 |
Papryka | 200 |
Oberżyna | 180 |
Ogórek | 200 |
Dynia | 150 |
Cukinia | 180 |
Kabaczek | 180 |
Arbuz | 150 |
Melon | 150 |
Sałata | 150 |
Cykoria | 150 |
Endywia | 120 |
Skorzonera | 180 |
Salsefia | 120 |
Cebula | 200 |
Czosnek | 120 |
Por | 250 |
Szczypiorek | 110 |
Rośliny energetyczne | 80 |
Rośliny sadownicze | |
Drzewa owocowe | 60 |
Krzewy owocowe | 80 |
Truskawka | 50 |
Uprawy szkółkarskie polowe, gruntowe | |
Siewki liściastych | 150 |
Siewki iglastych | 120 |
Krzewy liściaste | 140 |
Krzewy iglaste | 80 |
Róże | 150 |
Kwiaty uprawy polowe, gruntowe | |
Tulipan | 200 |
Narcyz | 200 |
Mieczyk | 250 |
Hiacynt | 250 |
Lilia | 180 |
Irys holenderski | 200 |
Krokus | 200 |
Szafirek | 200 |
Konwalia | 120 |
Zimowit | 250 |
Słonecznik na kwiat cięty | 160 |
Piwonia | 60 |
Rośliny na suche bukiety | 80 |
Inne uprawy | 170 |
* z nawozów mineralnych oraz organicznych, naturalnych i środków do użyźniania gleby w przeliczeniu na równoważniki nawozowe
Załącznik nr 6
Sposób obliczania zawartości azotu działającego w nawozach naturalnych w oparciu o równoważnik nawozowy, zależny od rodzaju nawozu naturalnego i terminu jego stosowania
Azot działający= azot całkowity x równoważnik nawozowy
Wartość równoważnika azotowego dla nawozów naturalnych, środków do użyźniania gleby i różnych terminów ich stosowania:
Rodzaj nawozu |
Wartość równoważnika nawozowego dla różnych terminów stosowania nawozów |
|
jesienny | wiosenny | |
Obornik | 0,3 | 0,3 |
Gnojowica | 0,5 | 0,6 |
Gnojówka | 0,5 | 0,8 |
Środki do użyźniania gleby | 0,3 | 0,2 |
Źródło: rozporządzenia dyrektorów RZGW.