Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II, III i IV kwartale 2014 r. oraz w I kwartale 2015 r. | |||||||
Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego |
Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe | wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | Składki łącznie od jednego ubezpieczonego kwartalnie | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięczna | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 252,00 | 42,00 | 126,00 | 378,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 84,00 | 101,00 | 185,00 | 555,00 | 42,00 | 126,00 | 681,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 84,00 | 203,00 | 287,00 | 861,00 | 42,00 | 126,00 | 987,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 84,00 | 304,00 | 388,00 | 1 164,00 | 42,00 | 126,00 | 1 290,00 |
powyżej 300 ha | 84,00 | 405,00 | 489,00 | 1 467,00 | 42,00 | 126,00 | 1 593,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 252,00 | 42,00 | 126,00 | 378,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 504,00 | 42,00 | 126,00 | 630,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 168,00 | 101,00 | 269,00 | 807,00 | 42,00 | 126,00 | 933,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 168,00 | 203,00 | 371,00 | 1 113,00 | 42,00 | 126,00 | 1 239,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 168,00 | 304,00 | 472,00 | 1 416,00 | 42,00 | 126,00 | 1 542,00 |
powyżej 300 ha | 168,00 | 405,00 | 573,00 | 1 719,00 | 42,00 | 126,00 | 1 845,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) |
168,00 | 0,00 | 168,00 | 504,00 | 42,00 | 126,00 | 630,00 |
Salomea Antoniak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Najnowsze od Salomea Antoniak
- Aktualna sytuacja cen nawozów w województwie wielkopolskim
- Aktualna sytuacja w ubezpieczeniach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
- Aktualny wymiar składek KRUS
- Sytuacja na rynku środków produkcji związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
- Nowości w ubezpieczeniach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego