Zaopatrzenie w nawozy
W województwie wielkopolskim według CDR w Brwinowie zaopatrzenie w nawozy, również w wapniowe, określono jako zadowalające, w marcu bieżącego roku występowały okresowe braki w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany, nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe występowały w 60% punktów zaopatrzenia w nawozy, natomiast w 80% punktów występowały: siarczan potasu oraz polifoski 8:24:24 i 4:12:32, a także amofoska.
Poniżej w tabeli i na wykresach przedstawione zostały średnie ceny miesięczne województwa wielkopolskiego z notowań WODR w Poznaniu.
Średnie ceny miesięczne WODR Poznań
Asortyment | J.m. | 2015 | 2016 | ||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | ||
Saletra amonowa 34% | zł/dt | 131 | 135 | 139 | 141 | 140 | 139 | 131 | 131 | 130 | 131 | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 |
Mocznik 46% | zł/dt | 147 | 151 | 154 | 157 | 156 | 156 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 147 | 147 | 147 | 146 | 146 |
Saletrzak 28% | zł/dt | 116 | 120 | 124 | 126 | 126 | 125 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 115 |
Sól potasowa 60% | zł/dt | 153 | 155 | 157 | 159 | 158 | 158 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 161 | 161 | 162 | 161 | 161 |
Siarczan potasu | zł/dt | 272 | 270 | 266 | 264 | 269 | 265 | 278 | 278 | 273 | 278 | 278 | 287 | 280 | 276 | 276 | 273 |
Superfosfat granulowany 18% | zł/dt | 82,4 | 83 | 84 | 81 | 78,5 | 78,3 | 79,1 | 79,1 | 79,3 | 79,1 | 79,1 | 77,2 | 78,3 | 77,8 | 77,8 | 78 |
Superfosfat wzbogacony 40% | zł/dt | 147 | 149 | 151 | 152 | 151 | 151 | 156 | 156 | 154 | 156 | 156 | 156 | 160 | 158 | 159 | 156 |
Polifoska 8:24:24 | zł/dt | 175 | 178 | 179 | 181 | 177 | 181 | 183 | 182 | 181 | 182 | 182 | 180 | 180 | 181 | 179 | 181 |
Polifoska 6:20:30 | zł/dt | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 179 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 176 | 177 | 178 | 179 | 179 |
Polifoska 4:12:32 | zł/dt | 162 | 165 | 165 | 165 | 166 | 165 | 164 | 164 | 162 | 164 | 164 | 164 | 161 | 162 | 162 | 164 |
Porównując ceny nawozów w województwie wielkopolskim w marcu 2016 r. do cen z analogicznego okresu poprzedniego roku, należy podkreślić, iż w większości miały one tendencję spadkową. Ceny nawozów azotowych, tj.: saletry amonowej, mocznika i saletrzaku, obniżyły się w tym okresie odpowiednio o 9, 8 i 9% ze 139 do 130 zł/dt, ze 154 do 146 zł/dt i ze 124 do 115 zł/dt.
Ceny nawozów potasowych w analizowanym okresie miały tendencję wzrostową, tj. sól potasowa wzrosła o 4% ze 157 do 161 zł/dt, a siarczan potasu o 11% z 266 do 276 zł/dt. Natomiast cena superfosfatu wzbogaconego 40% z marca bieżącego roku w stosunku do ceny z tego samego miesiąca 2015 roku wzrosła o 8%, tj. ze 151 do 159 zł/dt, a superfosfatu granulowanego 18% zmalała o 6%, tj. z 84 do 78 zł/dt.
Ceny nawozów wieloskładnikowych w marcu bieżącego roku utrzymywały się na poziomie cen z tego samego okresu poprzedniego roku. Cena polifoski 8:24:24 w analizowanym okresie nie zmieniła się i wyniosła 179 zł/dt, polifoski 6: 20:30 wzrosła o 1,12% i wyniosła również 179 zł/dt, natomiast cena polifoski 4:12:32 w analizowanym okresie zmniejszyła się o 1,81% i wyniosła 162 zł/dt.
Patrząc na poszczególne wykresy z ostatnich latach można stwierdzić, iż ceny wszystkich nawozów oprócz siarczanu potasu w województwie wielkopolskim mają tendencję spadkową.
Źródło:
- Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2016 r. – CDR Brwinów.
- Średnie ceny miesięczne nawozów – WODR w Poznaniu.