| Nazwa środka | jm. | Konin | Leszno | Marszew | Piła | Średnio |
| Herbicydy | ||||||
| Betanal MaxPro 209 OD | l | 116,08 | 106,70 | 110,86 | 120,39 | 113,51 |
| Betanal Elite 274 EC | l | 131,54 | 128,45 | 123,35 | 127,78 | |
| Butisan 400 SC | l | 124,35 | 109,52 | 98,50 | 121,50 | 113,46 |
| Chisel 75 WG | g | 1,36 | 1,55 | 1,16 | 1,55 | 1,40 |
| Chwastox Turbo 340 SL | l | 27,41 | 27,22 | 25,78 | 27,16 | 26,89 |
| Command 480 EC | l | 250,35 | 247,73 | 227,74 | 237,47 | 240,82 |
| Fusilade Forte 150 EC | l | 127,50 | 120,58 | 120,96 | 127,91 | 124,24 |
| Inovate 240 S.C. | l | 354,29 | 383,69 | 470,50 | 402,83 | |
| Lontrel 300 SL | l | 418,25 | 307,91 | 424,64 | 414,08 | 391,22 |
| Maraton 375 S.C. | l | 29,46 | 28,60 | 29,25 | 26,90 | 28,55 |
| Maister 310 WG | kg | 156,00 | 132,00 | 141,20 | 15,99 | 111,30 |
| Plateen 41,5 WG | kg | 120,15 | 117,60 | 122,55 | 128,51 | 122,20 |
| Pyramin 65 WG | kg | 71,08 | 77,05 | 69,76 | 67,25 | 71,28 |
| Targa Super 05 EC | l | 86,51 | 95,82 | 69,36 | 97,25 | 87,24 |
| Titus 25 WG | kg | 3,13 | 3,30 | 3,29 | 3,40 | 3,28 |
| Tolurex 80 WP | kg | 31,23 | 29,37 | 29,36 | 28,68 | 29,66 |
| Fungicydy | ||||||
| Acrobat MZ 69 WP | kg | 77,00 | 73,62 | 73,47 | 72,96 | 74,26 |
| Artea 330 EC | l | 166,60 | 161,09 | 160,62 | 168,09 | 164,10 |
| Caramba 60 SL | l | 110,57 | 110,90 | 142,50 | 107,00 | 117,74 |
| Duett Ultra 497 S.C. | l | 161,29 | 157,30 | 160,09 | 163,98 | 160,67 |
| Horizon 250 EW | l | 109,95 | 132,64 | 103,23 | 110,80 | 114,16 |
| Polyram 70 WG | kg | 35,09 | 32,24 | 31,96 | 35,32 | 33,65 |
| Tilt Turbo 575 EC | l | 119,11 | 110,19 | 113,78 | 118,57 | 115,41 |
| Talius 200 EC | l | 405,15 | 381,33 | 395,90 | 428,00 | 402,60 |
| Wirtuoz 520 EC | l | 147,31 | 134,89 | 139,43 | 134,60 | 139,06 |
| Insektycydy | ||||||
| Bi-58 Nowy 400 EC | l | 51,62 | 44,44 | 50,42 | 52,01 | 49,62 |
| Cyperkil Super 25 EC | l | 165,43 | 198,17 | 222,48 | 200,88 | 196,74 |
| Decis 2,5 EC | l | 126,83 | 122,50 | 118,69 | 137,66 | 126,42 |
| Fastac 100 EC | l | 181,43 | 184,86 | 184,81 | 184,22 | 183,83 |
| Mospilan 20 SP | kg | 484,15 | 475,72 | 473,90 | 508,31 | 485,52 |
| Proteus 110 OD | l | 103,39 | 102,60 | 103,67 | 104,81 | 103,62 |
| Regulatory wzrostu | ||||||
| Cycocel 460 SL | l | 18,50 | 12,08 | 10,69 | 13,76 | |
| Moddus 250 EC | l | 260,52 | 251,61 | 250,40 | 248,60 | 252,78 |
29 maja 2015
Ceny wybranych środków ochrony roślin – wiosna 2015 r.
Przygotowane przez Lucyna Grudzień-KozaczkaLucyna Grudzień-Kozaczka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Najnowsze od Lucyna Grudzień-Kozaczka
- Umowa CETA – Całościowe Gospodarcze i Handlowe Porozumienie między UE a Kanadą – wpływ na polski sektor rolny
- Ceny wybranych środków ochrony roślin – jesień 2015 r.
- Ceny tuczników nieznacznie w górę !
- Nowości w procedurze szacowania strat
- Pomoc dla rolników związana z wystąpieniem szkód wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

