| Nazwa środka ochrony roślin | Konin | Leszno | Marszew | Piła | Średnia |
| HERBICYDY | |||||
| Betanal Elite 274 EC | 119,68 | 122,17 | 121,24 | 131,00 | 123,52 |
| Butisan 400 SC | 63,64 | 86,29 | 91,58 | 122,69 | 91,05 |
| Chisel 75 WG | 1,64 | 1,44 | 1,25 | 1,26 | 1,40 |
| Chwastox Turbo 340 SL | 26,24 | 28,47 | 25,57 | 26,34 | 26,65 |
| Command 480 EC | 284,97 | 223,53 | 207,13 | 252,39 | 242,01 |
| Fusilade Forte 150 EC | 141,33 | 136,43 | 119,68 | 126,93 | 131,10 |
| Maraton 375 S.C. | 30,09 | 29,88 | 28,49 | 29,18 | 29,41 |
| Maister 310 WG | 1400,57 | 1393,00 | 1508,40 | 1433,99 | |
| Plateen 41,5 WG | 123,78 | 118,90 | 121,67 | 121,45 | |
| Pyramin 65 WG | 65,68 | 65,53 | 76,13 | 73,38 | 70,18 |
| Targa Super 05 EC | 88,79 | 84,59 | 74,19 | 91,47 | 84,76 |
| Titus 25 WG | 3106,67 | 3370,63 | 3138,67 | 2705,36 | 3080,33 |
| FUNGICYDY | |||||
| Acrobat MZ 69 WP | 71,25 | 94,79 | 72,45 | 76,07 | 78,64 |
| Artea 330 EC | 167,38 | 170,75 | 166,88 | 172,30 | 169,32 |
| Caramba 60 SL | 106,55 | 109,22 | 112,00 | 107,07 | 108,71 |
| Horizon 250 EW | 109,30 | 14,50 | 91,02 | 94,94 | 99,94 |
| Polyram 70 WG | 33,32 | 32,90 | 32,36 | 35,07 | 33,41 |
| Tilt Turbo 575 EC | 115,94 | 110,23 | 112,85 | 118,51 | 114,38 |
| INSEKTYCYDY | |||||
| Bi-58 Nowy 400 EC | 48,20 | 49,31 | 49,08 | 52,61 | 49,80 |
| Cyperkil Super 25 EC | 234,50 | 166,20 | 190,67 | 180,75 | 193,03 |
| Decis 2,5 EC | 137,50 | 131,70 | 120,50 | 106,19 | 123,97 |
| Fastac 100 EC | 242,50 | 194,05 | 190,96 | 189,97 | 204,37 |
| Mospilan 20 SP | 468,80 | 478,20 | 466,57 | 426,61 | 460,05 |
| REGULATORY WZROSTU | |||||
| Cycocel 460 SL | 10,12 | 11,61 | 11,66 | 11,13 | |
| Moddus 250 EC | 258,62 | 247,61 | 255,47 | 245,45 | 251,79 |

