W dniach 8 i 9 czerwca podczas II Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, XXV Jubileuszowej Wystawy Zwierząt SIELINKO 2019 uczestniczyło 134 hodowców wystawców zwierząt, którzy zaprezentowali podczas wydarzenia ogółem 11 gatunków w 128 rasach. Ogółem zwiedzający mogli podziwiać blisko 900 szt. zwierząt, z czego ponad 90 sztuk stanowiły zwierzęta ras zachowawczych z następujących gatunków: bydło mleczne, konie, owce, drób i króliki. We wszystkich zgłoszonych i wystawianych kategoriach, poza bydłem mięsnym, prezentowane były także krajowe rasy zachowawcze z Wielkopolski. Obok zwierząt hodowlanych zaprezentowano również alpaki, żubronie, osły, muły, ptaki drapieżne oraz ryby, żółwie i węże.
Prezentowane i wystawiane w Sielinku zwierzęta przywieźli hodowcy z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz dodatkowo kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Zwierzęta hodowlane oceniły komisje sędziowskie zgodnie z zatwierdzonym dla poszczególnych gatunków zwierząt „Regulaminem Oceny Wystawy oraz Nagradzania Hodowców”. Podczas II Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych przyznano 70 czempionatów, w tym 46 tytułów czempiona i 24 tytuły wiceczempiona (14 w bydle mlecznym, 17 w bydle mięsnym, 10 w koniach, 12 w owcach, 13 w drobiu i 4 w królikach). Wśród czempionów w kategorii jałówek bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (phf) wybrano superczempiona wystawy: jałowicę w I kategorii wiekowej wyhodowanej w Gospodarstwie Rolnym Artura Klupsia z Pępowa. W kategorii krów mlecznych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej tytuł superczempiona przyznano krowie w II laktacji o nazwie ISKRA wyhodowanej w Hodowli Zarodowej Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o.
Wśród bydła mięsnego tytuł superczempiona zdobył buhaj w kategorii do 24 miesięcy rasy Blonde d`Aquitaine wyhodowany w gospodarstwie Krzysztofa Pulkowskiego i Zbigniewa Kołoszyca z Nowin Wielkich w województwie lubuskim.
Wyróżniającym się hodowcom, zdobywcom tytułów superczempiona, czempiona i wiceczempiona wystawy oraz właścicielom najlepszych zwierząt z poszczególnych województw i powiatów puchary i nagrody specjalne ufundowali:
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski,
- Wojewoda Wielkopolski – Zbigniew Hoffmann,
- Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak,
- Posłowie na Sejm Rrzeczypospolitej Polskiej – Marta Kubiak i Zbigniew Dolata,
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Rektor prof. dr hab. Jan Pikul i Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Piotr Ślósarz,
- Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Dyrektor Michał Zieliński,
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu – Dyrektor Bogdan Fleming,
- Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu – Prezes Piotr Walkowski,
- Poznański Okręgowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu – Prezes Ryszard Napierała,
- Starosta Grodziski – Mariusz Zgaiński,
- Starosta Nowotomyski – Andrzej Wilkoński,
- Starosta Kościański – Henryk Bartoszewski,
- Starosta Leszczyński – Jarosław Wawrzyniak,
- Starosta Rawicki – Adam Sperzyński,
- Starosta Szamotulski – Beata Hanyżak,
- Burmistrz Grodziska – Piotr Hojan,
- Burmistrz Opalenicy – Tomasz Szulc,
- Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek – Piotr Długosz,
- Wójt Gminy Święciechowa – Marek Lorych,
- Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Prezydent Leszek Hądzlik,
- Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła – Prezes Przemysław Jagła i Dyrektor Regionu Mariusz Chrobot,
- Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego – Prezes Jacek Zarzecki,
- Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie – Prezes Piotr Kulikowski i Kierownik Działu Hodowli i Oceny Drobiu w Poznaniu,
- Krajowy Związek Hodowców Królików – Artur Handzel,
- Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach – Prezes Andrzej Baehr,
- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku (partner projektu) – Zastępca Dyrektora Roman Frankowski,
- oraz organizator II Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, XXV Wystawy Zwierząt SIELINKO 2019 – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski ufundował dodatkowe puchary, które zostały wręczone hodowcom ras rodzimych za ich ogromny wkład w ochronę bioróżnorodności, za wykorzystanie potencjału w propagowaniu użytkowania krajowych ras zachowawczych oraz prozdrowotnych surowców i produktów od nich pochodzących. Dzięki temu będą miały szansę rozwijać się i umacniać rynki lokalne wpływając na poprawę efektywności ekonomicznej małych gospodarstw. Ponadto popularyzacja ras rodzimych, kształtowanie świadomości społecznej na temat znaczenia hodowli i chowu zwierząt ras zachowawczych oraz konieczność ich ochrony znajduje odbicie w konsekwentnie prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi polityce polegającej na popularyzacji wykorzystania tych ras do uzyskania surowca o korzystnych parametrach pozwalających na produkcję zdrowej, wysokojakościowej żywności. Hodowcy ci zostali zaprezentowani wraz ze swoimi zwierzętami podczas wyceny zwierząt oraz dodatkowych warsztatów porównawczych zwierząt ras zachowawczych z wysokowydajnymi.
Puchary z rąk przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniewa Króla, zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz Prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej Grzegorza Majchrzaka odebrali najlepsi w Wielkopolsce hodowcy trzody chlewnej świń rasy wielkiej białej polskiej (wbp) oraz rasy polskiej białej zwisłouchej (pbz).
Dużą atrakcją dla odwiedzających II Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych, XXV Wystawę Zwierząt SIELINKO 2019 był konkurs „Młodego Hodowcy Cieliczek” zorganizowany i przeprowadzony przez pracowników Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach. Zwyciężyła cieliczka z Gospodarstwa Rolnego hodowcy Jakuba Cieślaka z Drużynia w gminie Granowo po buhaju Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, oprowadzana podczas konkursu przez 11-letniego syna Krzysia. Zainteresowaniem cieszyła się też rywalizacja zaprzęgów parokonnych podczas rozgrywanych zawodów w powożeniu na parkurze. Wymienione konkurs i zawody zgromadziły na trybunach komplet widzów.
Ważnym elementem Jubileuszowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku była konferencja na temat rodzimych ras zachowawczych w kraju „Współczesne kierunki hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce”, która realizowana była w ramach Konkursu Nr 3/2019 ogłoszonej przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich operacji „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy na temat korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach zachodniej i południowej Polski”. Organizatorami konferencji byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach koło Krakowa.
Szczegółową informację o przyznanych tytułach czempionów i wiceczempionów wystawy oraz o przyznanych pucharach podajemy poniżej.
BYDŁO MLECZNE
Nr kat. | Wystawca | Numer identyfikacyjny | Tytuł |
---|---|---|---|
Jałowice I kategoria wiekowa | |||
2 | Gospodarstwo Rolne Artur Klupś, Pępowo | PL005382662501 |
CZEMPION SUPERCZEMPION |
5 | Hodowla Zwierząt Zarodowych OSOWA SIEŃ Sp. z o.o. | PL005413453054 | WICECZEMPION |
Jałowice II kategoria wiekowa | |||
8 | Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. | PL005332440937 | CZEMPION |
14 | Przedsiębiorstwo Rolne DŁUGIE STARE Sp. z o.o. | PL005405910015 | WICECZEMPION |
Jałowice III kategoria wiekowa | |||
15 | Gospodarstwo Rolno-Hodowlane ŻYDOWO Sp. z o.o. | PL005371672184 | CZEMPION |
18 | Hodowla Zwierząt Zarodowych OSOWA SIEŃ Sp. z o.o. | PL005398652756 | WICECZEMPION |
Jałowice IV kategoria wiekowa | |||
21 | Gospodarstwo Rolno-Hodowlane ŻYDOWO Sp. z o.o. | PL005398652756 | CZEMPION |
24 | Gospodarstwo Rolne Artur Klupś, Pępowo | PL005382662358 | WICECZEMPION |
Jałowice V kategoria wiekowa | |||
27 | Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. | PL005410883199 |
CZEMPION SUPERCZEMPION |
28 | Hodowla Zwierząt Zarodowych OSOWA SIEŃ Sp. z o.o. | PL005398650936 | WICECZEMPION |
Krowy – I laktacja | |||
35 | Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. | PL005341570687 | CZEMPION |
33 | Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. | PL005323338441 | WICECZEMPION |
Krowy – II laktacja | |||
44 | Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. | PL005351794684 |
CZEMPION SUPERCZEMPION |
41 | Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. | PL005283952701 | WICECZEMPION |
BYDŁO MIĘSNE
Nr kat. | Wystawca | Numer identyfikacyjny | Tytuł |
---|---|---|---|
Buhaje – angus czarny do 24 miesięcy | |||
2 | Zbigniew Szychulski | PL005409877550 | CZEMPION |
Buhaje – Blonde d’Aquitaine do 24 miesięcy | |||
5 | Krzysztof Pulkowski | PL005391420093 |
CZEMPION SUPERCZEMPION |
Buhaje – Charolaise do 24 miesięcy | |||
7 | Benedykt Bochyński | PL005403657554 | CZEMPION |
Buhaje – Limousine do 24 miesięcy | |||
14 | Krystian Michalski | PL005336835159 | CZEMPION |
18 | Patryk Szerfenberg | PL005341932881 | WICECZEMPION |
Buhaje – angus czarny powyżej 24 miesięcy | |||
26 | Zbigniew Szychulski | PL005344772583 | CZEMPION |
Buhaje – Blonde d’Aquitaine powyżej 24 miesięcy | |||
29 | Krzysztof Pulkowski | PL005388308342 | CZEMPION |
Buhaje – Limousine powyżej 24 miesięcy | |||
31 | Przedsiębiorstwo Rolne DŁUGIE STARE Sp. z o.o. | PL005305363027 | CZEMPION |
32 | Zbigniew Kołoszyc | PL005329761847 | WICECZEMPION |
Krowy z cielętami – Limousine | |||
37 | Patryk Szerfenberg | PL00534429287 | CZEMPION |
Jałowice – angus czarny do 18 miesięcy | |||
39 | Zbigniew Szychulski | PL005335193083 | CZEMPION |
Jałowice – angus czerwony do 18 miesięcy | |||
41 | Artur Karsznia | PL005374906200 | CZEMPION |
Jałowice – Limousine do 18 miesięcy | |||
49 | Hodowla Zwierząt Zarodowych OSOWA SIEŃ Sp. z o.o. | PL005398881781 | CZEMPION |
57 | Piotr i Justyna Szerfenberg | PL005407893354 | WICECZEMPION |
Jałowice – Limousine powyżej 18 miesięcy | |||
66 | Patryk Szerfenberg | PL005397372655 | CZEMPION |
62 | Paweł Stopa | PL005403616780 | WICECZEMPION |
Buhaje – Limousine do 12 miesięcy | |||
72 | Paweł Stopa | PL005403617282 | CZEMPION |
KONIE
Koń | Wystawca | Tytuł |
---|---|---|
Rasa wielkopolska | ||
Klacz BARCELONA | Jacek Wilczyński | CZEMPION |
Klacz KAYEN W | Jacek Wilczyński | WICECZEMPION |
Rasa małopolska | ||
Klacz BASRA | Marcin Tomikowski | CZEMPION |
Klacz BONIA | Oskar Skórnicki | WICECZEMPION |
Rasa wielkopolska – zachowawcza | ||
Klacz LIMERIA | Jan Czepczyński | CZEMPION |
Klacz INKA | Andrzej Kin | WICECZEMPION |
Rasa konik polski | ||
Ogier MOD | Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. | CZEMPION |
Klacz POLCIA | Stado Ogierów Sieraków | WICECZEMPION |
Kuce | ||
Klacz COELENHAGE’S PAYS BAS | Jerzy Kołodziejek | CZEMPION |
Klacz APASJONATA REVITALIA | Robert Śliwiński | WICECZEMPION |
OWCE
Nr kat. | Wystawca | Płeć | Tytuł |
---|---|---|---|
Rasa Berrichon du Cher | |||
8 | Gospodarstwo Rolno-Hodowlane ŻYDOWO Sp. z o.o., Owczarnia Żydowo | Tryk | CZEMPION |
Rasa romanowska | |||
48 | Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice, Owczarnia Kociugi | Maciorka | CZEMPION |
22 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody, Owczarnia Bródki | Maciorka | WICECZEMPION |
27 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody, Owczarnia Bródki | Tryk | CZEMPION |
43 | Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice, Owczarnia Kociugi | Tryk | WICECZEMPION |
Rasa wielkopolska | |||
12 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody, Owczarnia Bródki | Maciorka | CZEMPION |
18 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody, Owczarnia Bródki | Tryk | CZEMPION |
Rasa białogłowa owca mięsna | |||
28 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim, Zakład Złotniki | Maciorka | CZEMPION |
Rasa fryzyjska | |||
35 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim, Zakład Złotniki | Maciorka | CZEMPION |
Wrzosówka | |||
38 | Sałkiewicz Wiesław, Poznań | Maciorka | CZEMPION |
Merynos polski w starym typie | |||
53 | AGROMINOR Sp. z o.o., Mokrzeszów | Tryk | CZEMPION |
56 | AGROMINOR Sp. z o.o., Mokrzeszów | Maciorka | CZEMPION |
DRÓB
Wystawca | Za | Tytuł |
---|---|---|
Kury nieśne do ekstensywnej produkcji jaj | ||
Zofia i Gracjan Skórniccy, Hodowla Kur Zielononóżek, Duszniki | Zielononóżka kuropatwiana rodu ZS-11 | CZEMPION |
Zofia i Gracjan Skórniccy, Hodowla Kur Zielononóżek, Duszniki | Zielononóżka kuropatwiana rodu ZS-11 | WICECZEMPION |
Kury mięsne | ||
Przedsiębiorstwo Hodowlane SENA N&N Sp. z o.o. w Mszczyczynie | ROSS 308 | CZEMPION |
Przepiórki | ||
Dariusz Królik, Sieradz | Przepiórki japońskie J-11 | CZEMPION |
Gęsi hodowlane | ||
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach | Gęsi białe kołudzkie | CZEMPION |
Gęsi rodzicielskie | ||
Michał Szymanuszka, Ferma Gęsi Dębsko | Gęsi białe kołudzkie, ♂ W-33 x ♀ W-11 | CZEMPION |
Maria Gajowniczek, Reprodukcyjna Ferma Gęsi, Krośnice | Gęsi białe kołudzkie | WICECZEMPION |
Gęsi hodowlane objęte programem ochrony zasobów genetycznych | ||
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach | Gęsi kubańskie (Ku) | CZEMPION |
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach | Gęsi Landes (LsD-01) | WICECZEMPION |
Kaczki typu pekin | ||
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach | Kaczki dworka (D-11) | CZEMPION |
Piotr Łęgowski, Gospodarstwo Rolne ZACISZE, Jaworze | Kaczki ST5 Super Heavy | CZEMPION |
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach | Kaczki KhO-01 objęte programem ochrony zasobów genetycznych | CZEMPION |
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach | Kaczki pekin polski (P-33) objęte programem ochrony zasobów genetycznych | WICECZEMPION |
KRÓLIKI
Rasa | Wystawca | Tytuł |
---|---|---|
Francuski baran szary | Roman Drygas, Witowo | CZEMPION |
Belgijski olbrzym szary | Arkadiusz Stachowski, Sulęcinek | CZEMPION |
Nowozelandzki czerwony | Wojciech Gadziński, Gniezno | WICECZEMPION |
Olbrzym srokacz | Jerzy Otulakowski, Obrzycko | WICECZEMPION |