Program | Działanie | Termin naboru | Kwota pomocy |
---|---|---|---|
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | |||
Wsparcie bezpośrednie (I filar WPR) | Płatności bezpośrednie (jednolita płatność obszarowa, płatność za zazieleninie, płatność dodatkowa, płatność dla młodych rolników, płatności związane z produkcją do upraw, płatności związne z produkcją do zwierząt, system dla małych gospodarstw, przejściowe wsparcie krajowe - płatność do tytoniu) | 15.03.2021 - 17.06.2021 | stawka płatności zostanie ustalona według kursu euro z 30 września 2021 roku |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych | 1 czerwca – 31 lipca 2021 | 8 307 zł – 12 707 zł |
Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska | maj/czerwiec 2021 paździenik/listopad 2021 |
||
Dobrostan zwierząt | 15.03.2021 – 17.06.2021 | 24 zł - 595 zł | |
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) | 15.03.2021 – 17.06.2021 | 179 zł – 750 zł | |
Rolnictwo ekologiczne | 15.03.2021 – 17.06.2021 | ||
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne | 15.03.2021 – 17.06.2021 | ||
Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa | 15.03.2021 – 17.06.2021 | 1 215 zł premia zalesienowa | |
794 zł - 1 628 zł pielęgnacja | |||
Premia dla młodych rolników | 31.03.2021 – 30.06.2021 | 150 000 zł | |
Restrukturyzacja małych gospodarstw | 31.03.2021 – 30.06.2021 | 60 000 zł | |
Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar A (produkcja prosiąt) | 21.06.2021 – 20.09.2021 | 900 000 zł | |
Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar B (bydło mleczne) | 21.06.2021 – 20.09.2021 | 500 000 zł | |
Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar C (bydło opasowe) | 21.06.2021 – 20.09.2021 | 500 000 zł | |
Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D (racjonalizacja techologii produkcji) | 21.06.2021 – 20.09.2021 | 200 000 zł lub 500 000 zł | |
Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar E (nawadnianie) | 21.06.2021 – 20.09.2021 | 100 000 zł | |
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej | 11.03.2021 – 31.12.2021 | 300 000 zł | |
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów | 15.04.2021 – 31.05.2021 | 100 000 euro na 1 rok/płatność 5 lat | |
Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych | listopad 2021 | 100 000 zł | |
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej | 28.09.2021 – 26.11.2021 | 100 000 zł | |
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych | październik 2021 | 100 000 zł RHD | |
500 000 zł przetwórstwo (rolnicy) | |||
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej | listopad 2021 | 250 000 zł | |
Pomoc krajowa | Kredyt preferencyjny (kredyt klęskowy) Linia KO1 | 31.12.2021 | 5 000 000 zł |
Kredyt preferencyjny Linia RR | druga połowa 2021 | 5 000 000 zł | |
Kredyt preferyncyjny Linia Z | druga połowa 2021 | 5 000 000 zł | |
Kredyt preferencyjny Linia MRcsk | druga połowa 2021 | 5 000 000 zł | |
Kredyt restrukturyzacyjny | 31.12.2021 | 5 000 000 zł | |
Pożyczka na restrukturyzacje zadłużenia | 31.12.2021 | 5 000 000 zł | |
Zwrot kosztów do zakupu materiału kwalifikowanego (materiał siewny) | 25.05.2021 – 25.06.2021 | ||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | |||
Pomoc krajowa | Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie | Nabór ciągły | 300 zł/ha do 25 ha GO |
200 zł/ha do 50 ha GO | |||
100 zł/ha do 75 ha GO | |||
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | |||
Pomoc krajowa | Wsparcie dla uczestników systemów jakości | 31.05.2021 – 1.07.2021 | 1 470 zł – 3 200 zł |
Pożyczka KOWR | nabór ciągły do wyczerpania srodków | 500 000 zł | |
Urzędy gminy | |||
Pomoc krajowa | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 01.02.2021 – 01.03.2021 | 100 zł/ha + 30 zł/1 DJP bydła |
02.08.2021 – 31.08.2021 |
22 maja 2021
Wsparcie rolnictwa – harmonogram naborów wniosków w 2021 roku Wyróżniony
Napisane przez Dorota Jakowczuk-GregulecDorota Jakowczuk-Gregulec
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Najnowsze od Dorota Jakowczuk-Gregulec
- Zagrody edukacyjne w Wielkopolsce
- Innowacyjna wieś
- Wyniki konkursu filmowego „Jak dbam o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub rolnym?”
- Konkurs „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – Smak Owoców i Warzyw” – zgłoszenia się do 11 września
- Europejski Zielony Ład i projekt eDWIN na Krajowych Dniach Pola w Minikowie