Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września 2016 r. oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2016 r. W Polsce wynosi on 4,3192 złotych za 1 euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2016 r. wynosi 3,429 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany 14,811 mld zł. W 2015 roku kurs wymiany euro na złotówki był niższy od tegorocznego i wynosił 4,2448 zł za 1 euro.
Rodzaje płatności bezpośrednich | Stawki płatności bezpośrednich za rok 2016 |
Jednolita płatność obszarowa | 462,05 zł/ha |
Płatność za zazielenienie | 310,10 zł/ha |
Płatność dodatkowa | 172,79 zł/ha |
Płatność dla młodego rolnika | 231,97 zł/ha |
Płatność do bydła | 256,20 zł/szt. |
Płatność do krów | 322,62 zł/szt. |
Płatność do owiec | 111,95 zł/szt. |
Płatność do kóz | 68,25 zł/szt. |
Płatność do roślin wysokobiałkowych | 430,49 zł/ha |
Płatność do chmielu | 2 317,00 zł/ha |
Płatność do ziemniaków skrobiowych | 1 287,75 zł/ha |
Płatność do buraków cukrowych | 1 952,25 zł/ha |
Płatność do pomidorów | 3 074,09 zł/ha |
Płatność do owoców miękkich | 904,78 zł/ha |
Płatność do lnu | 289,94 zł/ha |
Płatność do konopi włóknistych | 547,59 zł/ha |
Płatność do tytoniu – grupa Virginia | 4,12 zł/kg |
Płatność do tytoniu – pozostały tytoń | 2,89 zł/kg |
Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich za rok 2016 zostały określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Źródło: ARiMR