Informacje o średnich cenach gruntów ornych są wykorzystywane przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:
- Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (symbol nIP).
- Kredyty na zakup użytków rolnych (symbol nKZ).
- Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia (symbol nMR).
- Kredyty na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), (symbol nGR).
- Kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu mleczarstwa” (symbol nBR15).
- Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału (symbol CSK).
Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:
- grunty dobre – grunty klas I, II, IIIa;
- grunty średnie – grunty klas IIIb, IV;
- grunty słabe – grunty klas V, VI;
- łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych;
- łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich;
- łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.
Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2014 r. wg województw (obowiązują od 22 września 2014 r.)
Województwo | Grunt orny | |||
ogółem |
Dobry (klasy I, II, IIIa) |
Średni (klasy IIIb, IV) |
Słaby (klasy V, VI) |
|
w złotych za hektar | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
POLSKA | 32 430,7 | 42 627,0 | 33 003,0 | 23 625,0 |
Dolnośląskie | 30 762,6 | 41 406,0 | 30 596,0 | 21 198,0 |
Kujawsko-pomorskie | 43 707,1 | 53 544,0 | 43 263,0 | 32 983,0 |
Lubelskie | 23 047,2 | 33 306,0 | 22 355,0 | 16 086,0 |
Lubuskie | 22 149,1 | 29 511,0 | 23 333,0 | 18 638,0 |
Łódzkie | 31 715,0 | 39 927,0 | 32 824,0 | 24 946,0 |
Małopolskie | 26 617,5 | 35 128,0 | 24 078,0 | 19 910,0 |
Mazowieckie | 30 961,0 | 42 548,0 | 33 310,0 | 21 538,0 |
Opolskie | 43 030,5 | 60 703,0 | 39 133,0 | 26 527,0 |
Podkarpackie | 19 549,6 | 22 311,0 | 20 359,0 | 15 422,0 |
Podlaskie | 30 379,3 | 35 611,0 | 32 644,0 | 24 931,0 |
Pomorskie | 31 928,8 | 42 113,0 | 32 597,0 | 26 159,0 |
Śląskie | 32 433,0 | 42 316,0 | 34 695,0 | 22 493,0 |
Świętokrzyskie | 22 350,2 | 29 316,0 | 21 391,0 | 14 861,0 |
Warmińsko-mazurskie | 29 761,4 | 33 803,0 | 31 097,0 | 25 099,0 |
Wielkopolskie | 43 692,2 | 55 892,0 | 45 604,0 | 30 886,0 |
Zachodniopomorskie | 23 229,1 | 29 292,0 | 24 006,0 | 19 324,0 |
Źródło: ARiMR