Wydrukuj tę stronę
22 września 2017

Szacunek plonów powiat ostrowski.

Napisane przez Kazimierz Mikołaczyk
  Szacunek plonów zbóż i rzepaku w roku 2017 w powiecie ostrowskim    
                     
                     
Gmina Żyto  Pszenica ozima Pszenica jara Pszenżyto ozime Pszenżyto jare Jęczmień ozimy Jęczmień jary Owies Mieszanki zbożowe Rzepak ozimy
Nowe Skalmierzyce 36 50 45 49 40 42 40 38 44 0
Odolanów 36 42 40 43 38 42 38 33 38 26
Gmina Ostrów Wielkopolski 38 47 40 47 39 40 38 35 44 30
Miasto Ostrów Wielkopolski 36 42 40 40 0 40 38 34 40 30
Przygodzice 35 46 39 46 38 36 35 36 38 0
Raszków 38 48 38 49 38 40 38 33 40 30
Sieroszewice 32 40 37 42 33 40 35 39 35 30
Sośnie 30 33 33 33 30 32 32 30 32 25
Razem powiat ostrowski 35,1 46,1 40,0 45,6 35,9 40,1 37,5 34,0 38,5 29,8
Czytany 1529 razy Ostatnio zmieniany 22 września 2017